液氩8.25-8.31 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:1150 元

当前价:1285 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
5 元/吨 30 吨 30 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
1285/元 240(吨) 240 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 34500

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
7458 1285 30 畅亿 2026-08-25 12:05:19
7457 1285 30 畅亿 2026-08-25 12:05:04
7456 1280 30 畅亿 2026-08-25 12:04:51
7455 1280 60 畅亿 2026-08-25 12:04:25
7454 1280 30 畅亿 2026-08-25 12:03:56
7453 1280 60 畅亿 2026-08-25 12:03:14
7452 1280 60 畅亿 2026-08-25 12:02:59
7451 1275 60 畅亿 2026-08-25 12:01:44
7450 1275 30 畅亿 2026-08-25 12:01:38
7449 1275 60 畅亿 2026-08-25 12:01:12
7448 1275 30 畅亿 2026-08-25 12:00:59
7447 1275 30 畅亿 2026-08-25 12:00:51
7446 1275 30 畅亿 2026-08-25 12:00:45
7445 1270 30 畅亿 2026-08-25 12:00:34
7444 1270 60 畅亿 2026-08-25 11:59:59
7443 1270 30 畅亿 2026-08-25 11:59:27
7442 1270 60 畅亿 2026-08-25 11:59:15
7441 1270 60 畅亿 2026-08-25 11:59:00
7440 1265 30 畅亿 2026-08-25 11:58:44
7439 1265 60 畅亿 2026-08-25 11:57:56
7438 1265 60 畅亿 2026-08-25 11:57:17
7437 1265 30 畅亿 2026-08-25 11:57:01
7436 1265 30 畅亿 2026-08-25 11:56:55
7435 1265 30 畅亿 2026-08-25 11:56:43
7434 1260 30 畅亿 2026-08-25 11:56:29
7433 1260 60 畅亿 2026-08-25 11:56:02
7432 1260 60 畅亿 2026-08-25 11:55:48
7431 1260 30 畅亿 2026-08-25 11:55:22
7430 1260 60 畅亿 2026-08-25 11:55:17
7429 1255 60 畅亿 2026-08-25 11:54:49
7428 1255 60 畅亿 2026-08-25 11:54:25
7427 1255 30 畅亿 2026-08-25 11:52:57
7426 1255 30 畅亿 2026-08-25 11:52:40
7425 1255 30 畅亿 2026-08-25 11:52:30
7424 1250 30 畅亿 2026-08-25 11:52:07
7423 1250 60 畅亿 2026-08-25 11:51:51
7422 1250 60 畅亿 2026-08-25 11:51:30
7421 1250 30 畅亿 2026-08-25 11:51:25
7420 1250 60 畅亿 2026-08-25 11:51:12
7419 1245 30 畅亿 2026-08-25 11:50:44
7418 1245 60 畅亿 2026-08-25 11:50:29
7417 1245 60 畅亿 2026-08-25 11:50:16
7416 1245 30 畅亿 2026-08-25 11:48:27
7415 1245 30 畅亿 2026-08-25 11:48:24
7414 1245 30 畅亿 2026-08-25 11:48:07
7413 1240 30 畅亿 2026-08-25 11:47:55
7412 1240 60 畅亿 2026-08-25 11:47:38
7411 1240 30 畅亿 2026-08-25 11:47:36
7410 1240 60 畅亿 2026-08-25 11:47:24
7409 1240 60 畅亿 2026-08-25 11:47:01
7408 1235 30 畅亿 2026-08-25 11:46:39
7407 1235 60 畅亿 2026-08-25 11:46:39
7406 1235 30 畅亿 2026-08-25 11:46:11
7405 1230 60 畅亿 2026-08-25 11:45:54
7404 1230 60 畅亿 2026-08-25 11:45:50
7403 1230 30 畅亿 2026-08-25 11:45:49
7402 1230 60 畅亿 2026-08-25 11:45:36
7401 1225 30 畅亿 2026-08-25 11:44:39
7400 1225 60 畅亿 2026-08-25 11:44:34
7399 1225 60 畅亿 2026-08-25 11:44:32
7398 1225 30 畅亿 2026-08-25 11:44:29
7397 1225 30 畅亿 2026-08-25 11:44:20
7396 1220 30 畅亿 2026-08-25 11:43:24
7395 1220 60 畅亿 2026-08-25 11:43:22
7394 1220 60 畅亿 2026-08-25 11:43:20
7393 1220 60 畅亿 2026-08-25 11:43:08
7392 1215 60 畅亿 2026-08-25 11:42:52
7391 1215 60 畅亿 2026-08-25 11:42:37
7390 1215 30 畅亿 2026-08-25 11:42:17
7389 1215 60 畅亿 2026-08-25 11:42:16
7388 1215 30 畅亿 2026-08-25 11:42:11
7387 1210 60 畅亿 2026-08-25 11:42:03
7386 1210 60 畅亿 2026-08-25 11:41:37
7385 1210 60 畅亿 2026-08-25 11:41:32
7384 1210 60 畅亿 2026-08-25 11:39:22
7383 1205 60 畅亿 2026-08-25 11:38:07
7382 1205 60 畅亿 2026-08-25 11:37:27
7381 1205 30 畅亿 2026-08-25 11:37:07
7379 1205 60 畅亿 2026-08-25 11:37:00
7378 1200 30 畅亿 2026-08-25 11:36:57
7377 1205 30 畅亿 2026-08-25 11:36:47
7376 1200 60 畅亿 2026-08-25 11:36:44
7375 1200 60 畅亿 2026-08-25 11:36:38
7374 1200 60 畅亿 2026-08-25 11:36:33
7373 1195 60 畅亿 2026-08-25 11:36:08
7372 1195 30 畅亿 2026-08-25 11:36:04
7371 1195 60 畅亿 2026-08-25 11:35:51
7370 1195 60 畅亿 2026-08-25 11:35:51
7369 1195 30 畅亿 2026-08-25 11:35:37
7367 1190 30 畅亿 2026-08-25 11:35:26
7366 1190 60 畅亿 2026-08-25 11:35:25
7364 1190 30 畅亿 2026-08-25 11:35:09
7362 1190 60 畅亿 2026-08-25 11:35:06
7360 1190 60 畅亿 2026-08-25 11:34:33
7359 1185 60 畅亿 2026-08-25 11:34:15
7358 1185 30 畅亿 2026-08-25 11:34:07
7357 1185 60 畅亿 2026-08-25 11:34:07
7356 1185 30 畅亿 2026-08-25 11:34:03
7355 1185 60 畅亿 2026-08-25 11:33:53
7354 1180 30 畅亿 2026-08-25 11:33:49
7353 1180 60 畅亿 2026-08-25 11:33:47
7352 1180 30 畅亿 2026-08-25 11:33:43
7351 1180 60 畅亿 2026-08-25 11:33:40
7350 1180 60 畅亿 2026-08-25 11:33:30
7349 1175 30 畅亿 2026-08-25 11:33:01
7347 1175 60 畅亿 2026-08-25 11:32:53
7346 1175 60 畅亿 2026-08-25 11:32:49
7344 1175 60 畅亿 2026-08-25 11:32:42
7343 1170 60 畅亿 2026-08-25 11:32:37
7341 1170 60 畅亿 2026-08-25 11:32:32
7339 1175 30 畅亿 2026-08-25 11:32:12
7338 1170 30 畅亿 2026-08-25 11:32:07
7337 1170 30 畅亿 2026-08-25 11:32:06
7336 1170 30 畅亿 2026-08-25 11:32:02
7335 1165 60 畅亿 2026-08-25 11:31:51
7334 1165 60 畅亿 2026-08-25 11:31:49
7333 1165 60 畅亿 2026-08-25 11:31:49
7332 1165 60 畅亿 2026-08-25 11:31:40
7331 1160 30 畅亿 2026-08-25 11:31:11
7329 1160 30 畅亿 2026-08-25 11:30:59
7328 1160 30 畅亿 2026-08-25 11:30:56
7327 1160 60 畅亿 2026-08-25 11:30:51
7326 1160 60 畅亿 2026-08-25 11:30:47
7325 1155 30 畅亿 2026-08-25 11:30:41
7324 1155 60 畅亿 2026-08-25 11:30:32
7323 1155 30 畅亿 2026-08-25 11:30:30
7321 1155 60 畅亿 2026-08-25 11:30:22
7320 1155 60 畅亿 2026-08-25 11:30:21
7319 1150 60 畅亿 2026-08-25 11:30:06
7318 1150 30 畅亿 2026-08-25 11:30:06
7317 1150 30 畅亿 2026-08-25 11:30:05
7316 1150 60 畅亿 2026-08-25 11:30:03
7315 1150 30 畅亿 2026-08-25 11:30:01


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.