液氩9.1-9.7 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:1990 元

当前价:2345 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
5 元/吨 30 吨 30 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
2345/元 180(吨) 180 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 59700

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
7949 2345 30 畅亿 2026-09-01 12:12:33
7948 2340 60 畅亿 2026-09-01 12:12:15
7947 2340 30 畅亿 2026-09-01 12:12:10
7946 2335 30 畅亿 2026-09-01 12:11:19
7945 2335 60 畅亿 2026-09-01 12:09:02
7944 2335 30 畅亿 2026-09-01 12:07:48
7943 2325 60 畅亿 2026-09-01 12:07:39
7942 2330 30 畅亿 2026-09-01 12:07:26
7941 2320 30 畅亿 2026-09-01 12:07:24
7940 2320 60 畅亿 2026-09-01 12:07:06
7939 2320 60 畅亿 2026-09-01 12:06:54
7938 2320 30 畅亿 2026-09-01 12:05:58
7937 2315 60 畅亿 2026-09-01 12:05:52
7936 2315 60 畅亿 2026-09-01 12:05:37
7935 2315 30 畅亿 2026-09-01 12:05:32
7934 2315 30 畅亿 2026-09-01 12:05:28
7933 2310 30 畅亿 2026-09-01 12:05:11
7932 2310 60 畅亿 2026-09-01 12:04:35
7931 2310 60 畅亿 2026-09-01 12:03:52
7930 2305 60 畅亿 2026-09-01 12:03:30
7929 2305 30 畅亿 2026-09-01 12:03:06
7928 2310 30 畅亿 2026-09-01 12:03:06
7927 2305 30 畅亿 2026-09-01 12:02:54
7926 2300 60 畅亿 2026-09-01 12:02:37
7925 2300 60 畅亿 2026-09-01 12:02:31
7924 2300 30 畅亿 2026-09-01 12:01:59
7923 2295 60 畅亿 2026-09-01 12:01:55
7922 2300 30 畅亿 2026-09-01 12:01:43
7921 2295 30 畅亿 2026-09-01 12:01:40
7920 2290 60 畅亿 2026-09-01 12:01:27
7919 2285 60 畅亿 2026-09-01 12:00:59
7918 2290 30 畅亿 2026-09-01 12:00:53
7917 2275 30 畅亿 2026-09-01 12:00:37
7916 2275 60 畅亿 2026-09-01 12:00:35
7915 2285 30 畅亿 2026-09-01 12:00:29
7914 2275 30 畅亿 2026-09-01 12:00:10
7913 2270 60 畅亿 2026-09-01 11:59:53
7912 2265 60 畅亿 2026-09-01 11:59:51
7911 2270 30 畅亿 2026-09-01 11:59:46
7910 2255 30 畅亿 2026-09-01 11:59:45
7909 2260 60 畅亿 2026-09-01 11:59:25
7908 2265 30 畅亿 2026-09-01 11:59:25
7907 2260 30 畅亿 2026-09-01 11:59:10
7906 2255 30 畅亿 2026-09-01 11:59:06
7905 2250 60 畅亿 2026-09-01 11:58:53
7904 2245 30 畅亿 2026-09-01 11:58:48
7903 2245 60 畅亿 2026-09-01 11:58:41
7902 2245 30 畅亿 2026-09-01 11:58:34
7901 2245 30 畅亿 2026-09-01 11:58:26
7900 2240 30 畅亿 2026-09-01 11:58:14
7899 2235 60 畅亿 2026-09-01 11:58:11
7898 2235 30 畅亿 2026-09-01 11:57:59
7897 2235 30 畅亿 2026-09-01 11:57:53
7896 2230 60 畅亿 2026-09-01 11:57:53
7895 2225 60 畅亿 2026-09-01 11:57:44
7894 2230 30 畅亿 2026-09-01 11:57:37
7893 2230 30 畅亿 2026-09-01 11:57:25
7892 2220 60 畅亿 2026-09-01 11:57:23
7891 2220 30 畅亿 2026-09-01 11:57:13
7890 2220 30 畅亿 2026-09-01 11:57:09
7889 2215 60 畅亿 2026-09-01 11:57:00
7888 2215 60 畅亿 2026-09-01 11:56:48
7887 2215 30 畅亿 2026-09-01 11:56:34
7886 2215 30 畅亿 2026-09-01 11:56:32
7885 2210 30 畅亿 2026-09-01 11:56:23
7884 2210 60 畅亿 2026-09-01 11:56:18
7883 2205 30 畅亿 2026-09-01 11:56:07
7882 2205 60 畅亿 2026-09-01 11:55:44
7881 2205 30 畅亿 2026-09-01 11:55:43
7880 2205 30 畅亿 2026-09-01 11:55:38
7879 2200 60 畅亿 2026-09-01 11:55:27
7878 2200 30 畅亿 2026-09-01 11:55:16
7877 2195 60 畅亿 2026-09-01 11:55:11
7876 2195 30 畅亿 2026-09-01 11:55:01
7875 2195 30 畅亿 2026-09-01 11:54:44
7874 2190 30 畅亿 2026-09-01 11:54:43
7873 2190 60 畅亿 2026-09-01 11:54:36
7872 2190 30 畅亿 2026-09-01 11:54:29
7871 2185 30 畅亿 2026-09-01 11:54:26
7870 2185 60 畅亿 2026-09-01 11:54:22
7869 2185 30 畅亿 2026-09-01 11:54:18
7868 2185 30 畅亿 2026-09-01 11:54:13
7867 2180 60 畅亿 2026-09-01 11:54:07
7866 2185 30 畅亿 2026-09-01 11:54:06
7865 2180 30 畅亿 2026-09-01 11:53:56
7864 2180 60 畅亿 2026-09-01 11:53:51
7863 2175 60 畅亿 2026-09-01 11:53:37
7862 2175 30 畅亿 2026-09-01 11:53:33
7861 2175 30 畅亿 2026-09-01 11:53:20
7860 2170 60 畅亿 2026-09-01 11:53:13
7859 2175 30 畅亿 2026-09-01 11:53:12
7858 2170 30 畅亿 2026-09-01 11:53:04
7857 2170 30 畅亿 2026-09-01 11:52:57
7856 2165 30 畅亿 2026-09-01 11:52:54
7855 2165 30 畅亿 2026-09-01 11:52:51
7854 2165 60 畅亿 2026-09-01 11:52:43
7853 2160 30 畅亿 2026-09-01 11:52:25
7852 2160 60 畅亿 2026-09-01 11:52:05
7851 2160 30 畅亿 2026-09-01 11:51:50
7850 2150 30 畅亿 2026-09-01 11:51:24
7849 2160 30 畅亿 2026-09-01 11:51:22
7848 2145 30 畅亿 2026-09-01 11:51:14
7847 2155 30 畅亿 2026-09-01 11:51:09
7846 2155 30 畅亿 2026-09-01 11:51:02
7845 2150 30 畅亿 2026-09-01 11:50:55
7844 2145 60 畅亿 2026-09-01 11:50:46
7843 2140 30 畅亿 2026-09-01 11:50:28
7842 2140 30 畅亿 2026-09-01 11:50:27
7841 2140 30 畅亿 2026-09-01 11:50:24
7840 2140 30 畅亿 2026-09-01 11:50:12
7839 2135 30 畅亿 2026-09-01 11:49:52
7838 2140 30 畅亿 2026-09-01 11:49:50
7837 2135 30 畅亿 2026-09-01 11:49:44
7836 2135 60 畅亿 2026-09-01 11:49:39
7835 2130 30 畅亿 2026-09-01 11:49:26
7834 2130 30 畅亿 2026-09-01 11:49:14
7833 2130 30 畅亿 2026-09-01 11:48:56
7832 2125 60 畅亿 2026-09-01 11:48:41
7831 2130 30 畅亿 2026-09-01 11:48:33
7830 2125 30 畅亿 2026-09-01 11:48:29
7829 2125 30 畅亿 2026-09-01 11:48:21
7828 2120 30 畅亿 2026-09-01 11:48:09
7827 2120 30 畅亿 2026-09-01 11:48:07
7826 2115 30 畅亿 2026-09-01 11:47:55
7825 2120 30 畅亿 2026-09-01 11:47:53
7824 2115 60 畅亿 2026-09-01 11:47:44
7823 2115 30 畅亿 2026-09-01 11:47:36
7822 2105 30 畅亿 2026-09-01 11:47:25
7821 2110 60 畅亿 2026-09-01 11:47:24
7820 2105 30 畅亿 2026-09-01 11:47:17
7819 2105 30 畅亿 2026-09-01 11:47:15
7818 2110 30 畅亿 2026-09-01 11:47:07
7817 2100 60 畅亿 2026-09-01 11:47:06
7816 2100 30 畅亿 2026-09-01 11:46:57
7815 2100 30 畅亿 2026-09-01 11:46:55
7814 2095 30 畅亿 2026-09-01 11:46:54
7813 2100 30 畅亿 2026-09-01 11:46:48
7812 2095 60 畅亿 2026-09-01 11:46:40
7811 2095 30 畅亿 2026-09-01 11:46:20
7810 2090 30 畅亿 2026-09-01 11:46:19
7809 2095 30 畅亿 2026-09-01 11:46:13
7808 2090 60 畅亿 2026-09-01 11:46:06
7807 2085 30 畅亿 2026-09-01 11:46:00
7806 2085 60 畅亿 2026-09-01 11:45:47
7805 2080 30 畅亿 2026-09-01 11:45:32
7804 2085 30 畅亿 2026-09-01 11:45:26
7803 2085 30 畅亿 2026-09-01 11:45:22
7802 2080 60 畅亿 2026-09-01 11:45:19
7801 2075 30 畅亿 2026-09-01 11:45:11
7800 2080 30 畅亿 2026-09-01 11:45:07
7799 2075 30 畅亿 2026-09-01 11:44:48
7798 2075 60 畅亿 2026-09-01 11:44:39
7797 2075 30 畅亿 2026-09-01 11:44:28
7796 2070 30 畅亿 2026-09-01 11:44:18
7795 2070 60 畅亿 2026-09-01 11:44:18
7794 2070 30 畅亿 2026-09-01 11:44:13
7793 2065 30 畅亿 2026-09-01 11:44:00
7792 2065 60 畅亿 2026-09-01 11:43:47
7791 2065 30 畅亿 2026-09-01 11:43:40
7790 2065 30 畅亿 2026-09-01 11:43:33
7789 2060 30 畅亿 2026-09-01 11:43:24
7788 2065 30 畅亿 2026-09-01 11:43:22
7787 2060 60 畅亿 2026-09-01 11:43:12
7786 2055 30 畅亿 2026-09-01 11:43:11
7785 2055 30 畅亿 2026-09-01 11:42:56
7784 2055 30 畅亿 2026-09-01 11:42:53
7783 2055 30 畅亿 2026-09-01 11:42:52
7782 2055 60 畅亿 2026-09-01 11:42:45
7781 2050 30 畅亿 2026-09-01 11:42:32
7780 2050 60 畅亿 2026-09-01 11:42:21
7779 2050 30 畅亿 2026-09-01 11:42:14
7778 2050 30 畅亿 2026-09-01 11:42:10
7777 2050 30 畅亿 2026-09-01 11:42:02
7776 2045 30 畅亿 2026-09-01 11:41:52
7775 2045 60 畅亿 2026-09-01 11:41:51
7774 2045 60 畅亿 2026-09-01 11:41:36
7773 2045 30 畅亿 2026-09-01 11:41:35
7772 2040 30 畅亿 2026-09-01 11:41:20
7771 2040 60 畅亿 2026-09-01 11:41:08
7770 2040 30 畅亿 2026-09-01 11:41:01
7769 2040 30 畅亿 2026-09-01 11:40:52
7768 2035 30 畅亿 2026-09-01 11:40:40
7767 2035 30 畅亿 2026-09-01 11:40:27
7766 2035 30 畅亿 2026-09-01 11:40:27
7765 2035 60 畅亿 2026-09-01 11:40:22
7764 2035 30 畅亿 2026-09-01 11:40:15
7763 2030 30 畅亿 2026-09-01 11:40:00
7762 2030 30 畅亿 2026-09-01 11:39:59
7761 2030 60 畅亿 2026-09-01 11:39:52
7760 2030 60 畅亿 2026-09-01 11:39:44
7759 2025 30 畅亿 2026-09-01 11:39:33
7758 2025 30 畅亿 2026-09-01 11:39:15
7757 2025 30 畅亿 2026-09-01 11:39:14
7756 2025 60 畅亿 2026-09-01 11:39:10
7755 2025 30 畅亿 2026-09-01 11:39:01
7754 2020 30 畅亿 2026-09-01 11:38:53
7753 2020 60 畅亿 2026-09-01 11:38:36
7752 2020 30 畅亿 2026-09-01 11:38:26
7751 2020 60 畅亿 2026-09-01 11:38:16
7750 2015 60 畅亿 2026-09-01 11:38:04
7749 2015 30 畅亿 2026-09-01 11:37:50
7748 2015 30 畅亿 2026-09-01 11:37:44
7747 2015 60 畅亿 2026-09-01 11:37:25
7746 2010 30 畅亿 2026-09-01 11:37:17
7745 2010 30 畅亿 2026-09-01 11:37:15
7744 2010 30 畅亿 2026-09-01 11:36:54
7743 2010 30 畅亿 2026-09-01 11:36:54
7742 2010 60 畅亿 2026-09-01 11:36:48
7741 2005 30 畅亿 2026-09-01 11:36:38
7740 2005 30 畅亿 2026-09-01 11:36:15
7739 2005 30 畅亿 2026-09-01 11:36:13
7738 2000 30 畅亿 2026-09-01 11:35:35
7737 2005 30 畅亿 2026-09-01 11:35:33
7736 2005 30 畅亿 2026-09-01 11:35:17
7735 2000 30 畅亿 2026-09-01 11:35:08
7734 2000 60 畅亿 2026-09-01 11:34:56
7733 1995 30 畅亿 2026-09-01 11:34:15
7731 1995 30 畅亿 2026-09-01 11:33:17
7730 1995 30 畅亿 2026-09-01 11:33:13
7729 1995 30 畅亿 2026-09-01 11:33:07
7728 1995 30 畅亿 2026-09-01 11:33:05
7727 1995 30 畅亿 2026-09-01 11:32:57
7721 1990 30 畅亿 2026-09-01 11:30:13
7719 1990 30 畅亿 2026-09-01 11:30:02
7718 1990 30 畅亿 2026-09-01 11:30:01
7717 1990 30 畅亿 2026-09-01 11:30:01
7716 1990 60 畅亿 2026-09-01 11:30:01


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.