甲醇9.2-9.15 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:2900 元

当前价:2970 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
10 元/吨 33 吨 33 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
2970/元 6000(吨) 6000 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 95700

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
8010 2970 300 畅亿 2026-09-02 11:52:48
8009 2970 3500 畅亿 2026-09-02 11:51:51
8008 2960 400 畅亿 2026-09-02 11:50:23
8007 2960 2000 畅亿 2026-09-02 11:49:27
8006 2960 200 畅亿 2026-09-02 11:49:04
8005 2960 200 畅亿 2026-09-02 11:47:47
8004 2960 200 畅亿 2026-09-02 11:47:25
8003 2960 500 畅亿 2026-09-02 11:45:14
8002 2960 300 畅亿 2026-09-02 11:44:51
8001 2950 500 畅亿 2026-09-02 11:42:50
8000 2950 3500 畅亿 2026-09-02 11:41:24
7999 2950 2000 畅亿 2026-09-02 11:41:20
7998 2940 200 畅亿 2026-09-02 11:39:33
7997 2940 200 畅亿 2026-09-02 11:37:59
7996 2940 2000 畅亿 2026-09-02 11:37:19
7995 2940 300 畅亿 2026-09-02 11:37:14
7994 2940 300 畅亿 2026-09-02 11:37:10
7993 2940 200 畅亿 2026-09-02 11:37:09
7992 2940 1000 畅亿 2026-09-02 11:37:03
7991 2940 200 畅亿 2026-09-02 11:37:01
7990 2940 500 畅亿 2026-09-02 11:36:58
7989 2940 400 畅亿 2026-09-02 11:36:50
7988 2930 200 畅亿 2026-09-02 11:36:33
7987 2930 1000 畅亿 2026-09-02 11:36:05
7986 2930 300 畅亿 2026-09-02 11:35:59
7985 2930 300 畅亿 2026-09-02 11:35:54
7984 2930 4000 畅亿 2026-09-02 11:35:42
7983 2930 200 畅亿 2026-09-02 11:35:17
7981 2920 2000 畅亿 2026-09-02 11:34:09
7980 2920 500 畅亿 2026-09-02 11:33:54
7979 2920 200 畅亿 2026-09-02 11:33:51
7978 2920 500 畅亿 2026-09-02 11:33:45
7977 2920 300 畅亿 2026-09-02 11:33:45
7976 2920 300 畅亿 2026-09-02 11:33:44
7975 2920 300 畅亿 2026-09-02 11:33:38
7974 2920 200 畅亿 2026-09-02 11:33:31
7973 2920 200 畅亿 2026-09-02 11:33:30
7972 2920 1000 畅亿 2026-09-02 11:33:26
7971 2920 200 畅亿 2026-09-02 11:33:19
7970 2910 400 畅亿 2026-09-02 11:31:56
7969 2910 300 畅亿 2026-09-02 11:31:40
7968 2910 33 畅亿 2026-09-02 11:31:38
7967 2910 500 畅亿 2026-09-02 11:31:28
7966 2910 2000 畅亿 2026-09-02 11:31:18
7965 2910 200 畅亿 2026-09-02 11:31:12
7964 2910 200 畅亿 2026-09-02 11:30:58
7963 2910 2000 畅亿 2026-09-02 11:30:55
7962 2910 300 畅亿 2026-09-02 11:30:46
7961 2900 297 畅亿 2026-09-02 11:30:03
7960 2900 500 畅亿 2026-09-02 11:30:03
7959 2900 2000 畅亿 2026-09-02 11:30:02
7958 2900 300 畅亿 2026-09-02 11:30:02
7957 2900 200 畅亿 2026-09-02 11:30:02
7956 2900 2000 畅亿 2026-09-02 11:30:01
7953 2900 500 畅亿 2026-09-02 11:30:01
7952 2900 200 畅亿 2026-09-02 11:30:01


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.