轻质二元醇9.11-9.18 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:2750 元

当前价:3160 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
10 元/吨 34 吨 34 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
3160/元 102(吨) 102 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 93500

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
8470 3160 68 畅亿 2026-09-11 12:00:52
8469 3150 34 畅亿 2026-09-11 12:00:29
8468 3150 34 畅亿 2026-09-11 12:00:12
8467 3140 68 畅亿 2026-09-11 11:59:50
8466 3140 34 畅亿 2026-09-11 11:59:21
8465 3130 68 畅亿 2026-09-11 11:59:08
8464 3130 34 畅亿 2026-09-11 11:58:47
8463 3120 34 畅亿 2026-09-11 11:58:22
8462 3110 34 畅亿 2026-09-11 11:58:01
8461 3110 68 畅亿 2026-09-11 11:57:29
8460 3100 34 畅亿 2026-09-11 11:57:09
8459 3090 34 畅亿 2026-09-11 11:56:41
8458 3080 34 畅亿 2026-09-11 11:56:21
8457 3080 68 畅亿 2026-09-11 11:56:01
8456 3070 34 畅亿 2026-09-11 11:55:41
8455 3070 34 畅亿 2026-09-11 11:53:55
8454 3060 34 畅亿 2026-09-11 11:52:59
8453 3060 68 畅亿 2026-09-11 11:51:30
8452 3050 34 畅亿 2026-09-11 11:51:09
8451 3050 34 畅亿 2026-09-11 11:50:45
8450 3040 34 畅亿 2026-09-11 11:50:25
8449 3040 68 畅亿 2026-09-11 11:49:38
8448 3030 34 畅亿 2026-09-11 11:49:18
8447 3030 34 畅亿 2026-09-11 11:49:05
8446 3020 34 畅亿 2026-09-11 11:48:27
8445 3020 68 畅亿 2026-09-11 11:48:17
8444 3010 34 畅亿 2026-09-11 11:47:33
8443 3010 34 畅亿 2026-09-11 11:46:49
8442 3000 34 畅亿 2026-09-11 11:46:44
8441 3000 68 畅亿 2026-09-11 11:46:26
8440 2980 34 畅亿 2026-09-11 11:45:58
8439 2980 34 畅亿 2026-09-11 11:45:51
8438 2980 34 畅亿 2026-09-11 11:45:35
8437 2970 34 畅亿 2026-09-11 11:45:21
8436 2970 68 畅亿 2026-09-11 11:45:03
8435 2960 34 畅亿 2026-09-11 11:44:35
8434 2960 34 畅亿 2026-09-11 11:44:17
8433 2960 34 畅亿 2026-09-11 11:43:00
8432 2950 102 畅亿 2026-09-11 11:42:32
8431 2940 34 畅亿 2026-09-11 11:41:31
8430 2940 34 畅亿 2026-09-11 11:41:28
8429 2930 102 畅亿 2026-09-11 11:41:15
8428 2920 34 畅亿 2026-09-11 11:41:10
8426 2920 34 畅亿 2026-09-11 11:40:15
8425 2920 34 畅亿 2026-09-11 11:40:07
8423 2910 102 畅亿 2026-09-11 11:39:48
8419 2900 34 畅亿 2026-09-11 11:39:14
8416 2900 34 畅亿 2026-09-11 11:39:08
8414 2890 102 畅亿 2026-09-11 11:38:47
8411 2880 34 畅亿 2026-09-11 11:38:33
8409 2870 34 畅亿 2026-09-11 11:38:16
8407 2860 102 畅亿 2026-09-11 11:38:04
8401 2850 34 畅亿 2026-09-11 11:37:34
8400 2850 34 畅亿 2026-09-11 11:37:34
8398 2840 102 畅亿 2026-09-11 11:37:01
8396 2830 34 畅亿 2026-09-11 11:36:37
8394 2830 34 畅亿 2026-09-11 11:36:16
8389 2820 102 畅亿 2026-09-11 11:35:13
8388 2810 34 畅亿 2026-09-11 11:35:10
8379 2810 34 畅亿 2026-09-11 11:34:13
8378 2800 102 畅亿 2026-09-11 11:34:02
8373 2790 34 畅亿 2026-09-11 11:33:15
8369 2780 34 畅亿 2026-09-11 11:32:54
8366 2780 68 畅亿 2026-09-11 11:32:35
8354 2770 34 畅亿 2026-09-11 11:31:19
8350 2770 34 畅亿 2026-09-11 11:30:59
8348 2760 102 畅亿 2026-09-11 11:30:50
8343 2750 34 畅亿 2026-09-11 11:30:16
8339 2750 34 畅亿 2026-09-11 11:30:03


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.