混合一元醇9.22-9.28 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:850 元

当前价:1120 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
10 元/吨 34 吨 34 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
1120/元 170(吨) 170 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 28900

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
8986 1120 34 畅亿 2026-09-22 12:05:30
8985 1120 34 畅亿 2026-09-22 12:04:48
8984 1110 34 畅亿 2026-09-22 12:03:29
8983 1110 34 畅亿 2026-09-22 12:02:52
8982 1110 34 畅亿 2026-09-22 12:02:47
8981 1110 68 畅亿 2026-09-22 12:02:25
8980 1100 34 畅亿 2026-09-22 12:01:41
8979 1100 34 畅亿 2026-09-22 12:01:26
8978 1100 34 畅亿 2026-09-22 11:59:58
8977 1100 34 畅亿 2026-09-22 11:59:42
8976 1090 34 畅亿 2026-09-22 11:58:55
8975 1090 34 畅亿 2026-09-22 11:58:53
8974 1090 34 畅亿 2026-09-22 11:58:23
8973 1090 68 畅亿 2026-09-22 11:58:09
8972 1080 34 畅亿 2026-09-22 11:57:41
8971 1080 34 畅亿 2026-09-22 11:57:20
8970 1080 34 畅亿 2026-09-22 11:57:07
8969 1080 34 畅亿 2026-09-22 11:56:15
8968 1070 34 畅亿 2026-09-22 11:55:47
8967 1070 34 畅亿 2026-09-22 11:55:31
8966 1070 34 畅亿 2026-09-22 11:54:58
8965 1070 68 畅亿 2026-09-22 11:54:40
8964 1060 34 畅亿 2026-09-22 11:54:05
8963 1060 34 畅亿 2026-09-22 11:53:48
8962 1060 34 畅亿 2026-09-22 11:52:14
8961 1060 34 畅亿 2026-09-22 11:51:37
8960 1050 34 畅亿 2026-09-22 11:50:48
8959 1050 34 畅亿 2026-09-22 11:50:46
8958 1050 34 畅亿 2026-09-22 11:50:27
8957 1050 68 畅亿 2026-09-22 11:50:09
8955 1040 34 畅亿 2026-09-22 11:49:17
8953 1040 34 畅亿 2026-09-22 11:47:46
8951 1040 34 畅亿 2026-09-22 11:47:33
8948 1040 34 畅亿 2026-09-22 11:47:07
8947 1030 34 畅亿 2026-09-22 11:46:23
8946 1030 34 畅亿 2026-09-22 11:46:00
8944 1030 34 畅亿 2026-09-22 11:45:31
8942 1030 68 畅亿 2026-09-22 11:45:11
8940 1020 68 畅亿 2026-09-22 11:44:44
8936 1020 34 畅亿 2026-09-22 11:44:10
8935 1020 34 畅亿 2026-09-22 11:44:06
8933 1020 34 畅亿 2026-09-22 11:43:52
8932 1010 68 畅亿 2026-09-22 11:43:49
8931 1010 68 畅亿 2026-09-22 11:43:31
8930 1000 34 畅亿 2026-09-22 11:43:27
8929 1000 34 畅亿 2026-09-22 11:43:18
8926 990 34 畅亿 2026-09-22 11:42:56
8924 990 68 畅亿 2026-09-22 11:42:48
8923 990 68 畅亿 2026-09-22 11:42:33
8921 980 34 畅亿 2026-09-22 11:42:17
8920 980 34 畅亿 2026-09-22 11:42:15
8917 980 34 畅亿 2026-09-22 11:41:50
8916 970 68 畅亿 2026-09-22 11:41:49
8915 960 34 畅亿 2026-09-22 11:41:24
8913 960 34 畅亿 2026-09-22 11:41:16
8909 960 68 畅亿 2026-09-22 11:40:28
8907 950 34 畅亿 2026-09-22 11:40:24
8906 950 102 畅亿 2026-09-22 11:40:09
8903 950 34 畅亿 2026-09-22 11:39:53
8891 940 34 畅亿 2026-09-22 11:37:19
8886 940 68 畅亿 2026-09-22 11:36:29
8878 930 34 畅亿 2026-09-22 11:35:12
8876 930 34 畅亿 2026-09-22 11:34:42
8874 920 102 畅亿 2026-09-22 11:34:19
8870 910 34 畅亿 2026-09-22 11:33:55
8869 910 68 畅亿 2026-09-22 11:33:40
8857 900 170 畅亿 2026-09-22 11:32:22
8852 890 68 畅亿 2026-09-22 11:31:49
8851 880 68 畅亿 2026-09-22 11:31:39
8848 870 68 畅亿 2026-09-22 11:31:13
8846 860 34 畅亿 2026-09-22 11:31:01
8844 860 34 畅亿 2026-09-22 11:30:41
8841 860 68 畅亿 2026-09-22 11:30:30
8838 850 170 畅亿 2026-09-22 11:30:17


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.