轻质二元醇9.22-9.28 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:2900 元

当前价:3310 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
10 元/吨 34 吨 34 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
3310/元 102(吨) 102 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 98600

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
8956 3310 34 畅亿 2026-09-22 11:49:19
8954 3310 68 畅亿 2026-09-22 11:49:04
8952 3300 34 畅亿 2026-09-22 11:47:37
8950 3300 34 畅亿 2026-09-22 11:47:24
8949 3290 102 畅亿 2026-09-22 11:47:08
8945 3280 34 畅亿 2026-09-22 11:45:39
8943 3280 34 畅亿 2026-09-22 11:45:15
8941 3270 102 畅亿 2026-09-22 11:44:59
8939 3260 34 畅亿 2026-09-22 11:44:41
8938 3260 34 畅亿 2026-09-22 11:44:36
8937 3250 102 畅亿 2026-09-22 11:44:22
8934 3240 34 畅亿 2026-09-22 11:44:03
8928 3240 34 畅亿 2026-09-22 11:43:17
8927 3230 102 畅亿 2026-09-22 11:43:05
8925 3220 34 畅亿 2026-09-22 11:42:54
8922 3220 34 畅亿 2026-09-22 11:42:23
8919 3210 102 畅亿 2026-09-22 11:42:08
8918 3200 34 畅亿 2026-09-22 11:41:50
8914 3200 34 畅亿 2026-09-22 11:41:20
8912 3190 102 畅亿 2026-09-22 11:41:04
8911 3180 34 畅亿 2026-09-22 11:40:49
8910 3180 34 畅亿 2026-09-22 11:40:38
8908 3170 102 畅亿 2026-09-22 11:40:26
8905 3160 34 畅亿 2026-09-22 11:40:02
8904 3160 34 畅亿 2026-09-22 11:39:58
8902 3150 102 畅亿 2026-09-22 11:39:48
8901 3140 34 畅亿 2026-09-22 11:39:32
8900 3140 34 畅亿 2026-09-22 11:39:28
8899 3130 102 畅亿 2026-09-22 11:39:15
8897 3120 34 畅亿 2026-09-22 11:38:54
8896 3120 34 畅亿 2026-09-22 11:38:30
8895 3110 34 畅亿 2026-09-22 11:38:20
8894 3110 68 畅亿 2026-09-22 11:38:06
8893 3100 34 畅亿 2026-09-22 11:37:36
8892 3100 34 畅亿 2026-09-22 11:37:29
8890 3090 102 畅亿 2026-09-22 11:37:18
8889 3080 34 畅亿 2026-09-22 11:37:01
8888 3080 34 畅亿 2026-09-22 11:37:00
8887 3070 102 畅亿 2026-09-22 11:36:49
8885 3060 68 畅亿 2026-09-22 11:36:27
8883 3060 34 畅亿 2026-09-22 11:35:47
8881 3050 102 畅亿 2026-09-22 11:35:35
8880 3040 34 畅亿 2026-09-22 11:35:28
8879 3030 68 畅亿 2026-09-22 11:35:21
8877 3030 34 畅亿 2026-09-22 11:34:53
8875 3020 102 畅亿 2026-09-22 11:34:37
8873 3010 34 畅亿 2026-09-22 11:34:19
8872 3000 34 畅亿 2026-09-22 11:34:08
8871 3000 68 畅亿 2026-09-22 11:33:59
8868 2990 102 畅亿 2026-09-22 11:33:40
8867 2980 68 畅亿 2026-09-22 11:33:35
8865 2980 34 畅亿 2026-09-22 11:33:21
8864 2970 102 畅亿 2026-09-22 11:32:57
8863 2960 34 畅亿 2026-09-22 11:32:54
8860 2960 34 畅亿 2026-09-22 11:32:36
8856 2950 102 畅亿 2026-09-22 11:32:09
8855 2940 34 畅亿 2026-09-22 11:32:06
8853 2940 34 畅亿 2026-09-22 11:31:55
8850 2930 102 畅亿 2026-09-22 11:31:22
8849 2920 34 畅亿 2026-09-22 11:31:16
8847 2920 34 畅亿 2026-09-22 11:31:02
8845 2910 102 畅亿 2026-09-22 11:30:42
8837 2900 34 畅亿 2026-09-22 11:30:13
8835 2900 34 畅亿 2026-09-22 11:30:06


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.