混合一元醇10.29-11.5 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:850 元

当前价:1260 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
10 元/吨 34 吨 34 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
1260/元 170(吨) 170 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 28900

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
10187 1260 68 畅亿 2026-10-29 12:00:10
10186 1260 34 畅亿 2026-10-29 11:59:46
10185 1260 34 畅亿 2026-10-29 11:59:25
10184 1250 34 畅亿 2026-10-29 11:58:46
10183 1250 68 畅亿 2026-10-29 11:58:43
10182 1250 68 畅亿 2026-10-29 11:58:23
10181 1240 68 畅亿 2026-10-29 11:57:54
10180 1240 68 畅亿 2026-10-29 11:57:42
10179 1230 68 畅亿 2026-10-29 11:57:22
10178 1230 68 畅亿 2026-10-29 11:56:31
10176 1230 34 畅亿 2026-10-29 11:55:55
10173 1220 68 畅亿 2026-10-29 11:54:35
10171 1220 68 畅亿 2026-10-29 11:54:07
10170 1210 68 畅亿 2026-10-29 11:54:00
10169 1220 34 畅亿 2026-10-29 11:53:40
10168 1200 68 畅亿 2026-10-29 11:53:25
10167 1200 68 畅亿 2026-10-29 11:53:16
10166 1190 34 畅亿 2026-10-29 11:52:41
10162 1190 68 畅亿 2026-10-29 11:51:47
10161 1190 68 畅亿 2026-10-29 11:51:38
10159 1180 68 畅亿 2026-10-29 11:51:11
10158 1170 68 畅亿 2026-10-29 11:50:43
10154 1160 68 畅亿 2026-10-29 11:49:36
10152 1160 68 畅亿 2026-10-29 11:49:30
10151 1150 68 畅亿 2026-10-29 11:49:12
10149 1150 68 畅亿 2026-10-29 11:49:07
10148 1140 68 畅亿 2026-10-29 11:48:35
10147 1140 68 畅亿 2026-10-29 11:48:30
10146 1130 68 畅亿 2026-10-29 11:48:07
10145 1130 68 畅亿 2026-10-29 11:47:49
10144 1120 68 畅亿 2026-10-29 11:47:38
10140 1120 68 畅亿 2026-10-29 11:46:32
10138 1110 68 畅亿 2026-10-29 11:46:22
10137 1100 68 畅亿 2026-10-29 11:46:21
10136 1100 68 畅亿 2026-10-29 11:45:51
10132 1090 68 畅亿 2026-10-29 11:44:30
10131 1090 68 畅亿 2026-10-29 11:44:29
10130 1080 68 畅亿 2026-10-29 11:44:10
10129 1080 68 畅亿 2026-10-29 11:44:05
10128 1070 68 畅亿 2026-10-29 11:43:51
10127 1070 68 畅亿 2026-10-29 11:43:50
10126 1060 68 畅亿 2026-10-29 11:43:41
10125 1060 68 畅亿 2026-10-29 11:43:19
10123 1050 68 畅亿 2026-10-29 11:42:11
10122 1050 68 畅亿 2026-10-29 11:42:04
10121 1040 34 畅亿 2026-10-29 11:41:28
10120 1040 68 畅亿 2026-10-29 11:41:28
10119 1040 68 畅亿 2026-10-29 11:41:03
10118 1030 68 畅亿 2026-10-29 11:40:41
10117 1020 68 畅亿 2026-10-29 11:39:44
10116 1020 68 畅亿 2026-10-29 11:39:36
10114 1010 68 畅亿 2026-10-29 11:39:19
10113 1010 68 畅亿 2026-10-29 11:39:04
10111 1000 68 畅亿 2026-10-29 11:38:41
10110 990 68 畅亿 2026-10-29 11:38:22
10109 990 34 畅亿 2026-10-29 11:38:14
10108 990 68 畅亿 2026-10-29 11:38:08
10107 980 68 畅亿 2026-10-29 11:38:00
10104 980 68 畅亿 2026-10-29 11:37:39
10103 970 34 畅亿 2026-10-29 11:37:32
10102 970 68 畅亿 2026-10-29 11:37:32
10101 970 68 畅亿 2026-10-29 11:37:15
10099 960 34 畅亿 2026-10-29 11:37:04
10097 960 68 畅亿 2026-10-29 11:36:51
10096 960 68 畅亿 2026-10-29 11:36:41
10095 950 68 畅亿 2026-10-29 11:36:37
10094 950 34 畅亿 2026-10-29 11:36:33
10091 950 68 畅亿 2026-10-29 11:36:23
10090 940 68 畅亿 2026-10-29 11:36:14
10089 930 34 畅亿 2026-10-29 11:36:09
10087 930 68 畅亿 2026-10-29 11:35:56
10085 930 68 畅亿 2026-10-29 11:35:51
10083 920 68 畅亿 2026-10-29 11:35:31
10082 920 68 畅亿 2026-10-29 11:35:22
10081 910 68 畅亿 2026-10-29 11:35:07
10080 910 34 畅亿 2026-10-29 11:35:01
10077 910 68 畅亿 2026-10-29 11:34:48
10076 900 68 畅亿 2026-10-29 11:34:43
10075 900 68 畅亿 2026-10-29 11:34:39
10074 900 34 畅亿 2026-10-29 11:34:34
10072 890 68 畅亿 2026-10-29 11:34:29
10071 890 68 畅亿 2026-10-29 11:34:20
10067 880 68 畅亿 2026-10-29 11:33:46
10065 880 102 畅亿 2026-10-29 11:33:30
10058 870 34 畅亿 2026-10-29 11:32:43
10056 870 68 畅亿 2026-10-29 11:32:35
10054 860 34 畅亿 2026-10-29 11:32:14
10051 860 68 畅亿 2026-10-29 11:31:52
10048 850 136 畅亿 2026-10-29 11:31:25
10042 850 34 畅亿 2026-10-29 11:30:02


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.