甲醇(12.31-01.11) 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:1770 元

当前价:1825 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
10 元/吨 33 吨 33 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
1825/元 10000(吨) 10000 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿厂区内 + - + - 58410

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
2877 1825 66 畅亿厂区内 2025-12-31 11:51:15
2876 1825 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:50:52
2875 1825 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:50:40
2874 1820 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:50:18
2873 1820 1500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:48:30
2872 1820 500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:46:08
2871 1820 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:45:19
2870 1820 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:43:36
2867 1815 200 畅亿厂区内 2025-12-31 11:43:09
2866 1815 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:42:46
2865 1820 66 畅亿厂区内 2025-12-31 11:42:44
2864 1815 500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:42:14
2863 1820 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:42:11
2861 1820 1000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:40:17
2860 1820 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:39:57
2859 1810 3000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:39:30
2858 1810 200 畅亿厂区内 2025-12-31 11:38:28
2857 1810 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:38:06
2856 1810 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:37:54
2855 1810 99 畅亿厂区内 2025-12-31 11:37:44
2854 1810 200 畅亿厂区内 2025-12-31 11:37:39
2853 1810 5000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:37:16
2852 1810 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:36:52
2851 1810 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:36:45
2849 1800 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:35:57
2847 1800 3000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:35:48
2846 1810 500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:35:47
2843 1800 600 畅亿厂区内 2025-12-31 11:35:26
2842 1800 66 畅亿厂区内 2025-12-31 11:35:14
2841 1800 99 畅亿厂区内 2025-12-31 11:34:48
2840 1810 99 畅亿厂区内 2025-12-31 11:34:48
2839 1800 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:34:38
2837 1800 1300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:34:34
2836 1800 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:34:25
2835 1790 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:34:21
2834 1790 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:59
2833 1790 500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:48
2832 1790 1200 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:38
2831 1790 5000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:27
2830 1790 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:26
2829 1790 99 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:23
2828 1790 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:13
2827 1790 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:12
2826 1790 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:33:01
2825 1785 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:32:44
2824 1785 400 畅亿厂区内 2025-12-31 11:32:41
2822 1785 1200 畅亿厂区内 2025-12-31 11:32:32
2823 1785 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:32:32
2821 1785 99 畅亿厂区内 2025-12-31 11:32:28
2820 1785 5000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:32:24
2819 1785 2500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:32:03
2818 1780 1300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:31:51
2817 1780 99 畅亿厂区内 2025-12-31 11:31:33
2816 1780 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:31:31
2815 1780 500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:31:08
2814 1780 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:57
2813 1780 300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:43
2812 1775 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:41
2809 1780 5000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:30
2808 1780 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:29
2805 1770 1000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:03
2803 1770 800 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:03
2804 1770 2000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:03
2802 1770 5000 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:03
2799 1770 100 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:03
2801 1770 1300 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:03
2800 1770 500 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:03
2796 1770 800 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:02
2795 1780 198 畅亿厂区内 2025-12-31 11:30:01


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.