工业级DMC(3.16-3... 竞拍已结束!

距结束:

起拍价:2550 元

当前价:3530 元/吨


最小加价单价(元/吨) 最小变量单位(吨) 起拍量(吨) 保证金金额(元)
10 元/吨 34 吨 34 吨 0.0 元
当前最高报价 当前已竟总量 竞价总量
3530/元 136(吨) 136 (吨)
交货地 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 竞价总价(元)
畅亿 + - + - 86700

我的报价记录

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间

全部报价记录 --此处所有数据只是竞拍出价的过程记录,不代表最终成交结果

报价编号 竞价单价(元/吨) 竞价数量(吨) 交货地 出价时间
4359 3530 34 畅亿 2026-03-16 12:32:50
4358 3530 34 畅亿 2026-03-16 12:30:49
4357 3530 34 畅亿 2026-03-16 12:30:42
4356 3520 136 畅亿 2026-03-16 12:30:03
4355 3510 34 畅亿 2026-03-16 12:27:16
4354 3510 34 畅亿 2026-03-16 12:24:19
4353 3510 34 畅亿 2026-03-16 12:23:45
4352 3500 136 畅亿 2026-03-16 12:23:34
4351 3490 34 畅亿 2026-03-16 12:22:30
4350 3490 34 畅亿 2026-03-16 12:22:07
4349 3490 34 畅亿 2026-03-16 12:21:59
4348 3490 34 畅亿 2026-03-16 12:21:36
4347 3480 136 畅亿 2026-03-16 12:21:22
4346 3470 34 畅亿 2026-03-16 12:20:15
4345 3470 34 畅亿 2026-03-16 12:19:33
4344 3470 34 畅亿 2026-03-16 12:19:29
4343 3470 34 畅亿 2026-03-16 12:19:24
4342 3460 136 畅亿 2026-03-16 12:18:57
4341 3410 34 畅亿 2026-03-16 12:18:50
4340 3400 34 畅亿 2026-03-16 12:18:46
4339 3400 34 畅亿 2026-03-16 12:18:43
4338 3400 34 畅亿 2026-03-16 12:18:41
4337 3390 34 畅亿 2026-03-16 12:18:16
4336 3390 34 畅亿 2026-03-16 12:18:03
4335 3390 34 畅亿 2026-03-16 12:17:42
4334 3390 34 畅亿 2026-03-16 12:17:39
4333 3380 136 畅亿 2026-03-16 12:17:11
4332 3370 34 畅亿 2026-03-16 12:17:04
4331 3370 34 畅亿 2026-03-16 12:17:02
4330 3370 34 畅亿 2026-03-16 12:16:59
4329 3360 34 畅亿 2026-03-16 12:16:22
4327 3360 34 畅亿 2026-03-16 12:15:37
4328 3360 34 畅亿 2026-03-16 12:15:37
4326 3360 34 畅亿 2026-03-16 12:15:33
4325 3350 34 畅亿 2026-03-16 12:15:01
4324 3350 34 畅亿 2026-03-16 12:14:09
4323 3350 34 畅亿 2026-03-16 12:13:17
4322 3350 34 畅亿 2026-03-16 12:12:55
4321 3340 34 畅亿 2026-03-16 12:12:50
4320 3340 34 畅亿 2026-03-16 12:12:28
4319 3340 34 畅亿 2026-03-16 12:11:55
4318 3330 34 畅亿 2026-03-16 12:09:55
4317 3330 34 畅亿 2026-03-16 12:08:46
4316 3330 34 畅亿 2026-03-16 12:08:41
4315 3330 34 畅亿 2026-03-16 12:08:21
4314 3320 136 畅亿 2026-03-16 12:08:12
4313 3310 34 畅亿 2026-03-16 12:07:17
4312 3300 34 畅亿 2026-03-16 12:06:32
4311 3310 34 畅亿 2026-03-16 12:06:12
4310 3310 34 畅亿 2026-03-16 12:05:50
4309 3310 34 畅亿 2026-03-16 12:05:33
4308 3300 34 畅亿 2026-03-16 12:05:28
4307 3290 136 畅亿 2026-03-16 12:05:13
4306 3280 34 畅亿 2026-03-16 12:04:30
4305 3280 34 畅亿 2026-03-16 12:04:18
4304 3280 34 畅亿 2026-03-16 12:04:11
4303 3270 34 畅亿 2026-03-16 12:03:48
4302 3270 34 畅亿 2026-03-16 12:03:43
4301 3270 34 畅亿 2026-03-16 12:03:39
4300 3270 34 畅亿 2026-03-16 12:03:23
4299 3260 34 畅亿 2026-03-16 12:03:17
4298 3260 34 畅亿 2026-03-16 12:03:00
4297 3250 34 畅亿 2026-03-16 12:02:56
4296 3250 34 畅亿 2026-03-16 12:02:51
4295 3230 136 畅亿 2026-03-16 12:02:37
4294 3220 34 畅亿 2026-03-16 12:02:16
4293 3220 34 畅亿 2026-03-16 12:01:45
4292 3220 34 畅亿 2026-03-16 12:01:40
4291 3220 34 畅亿 2026-03-16 12:01:33
4290 3210 136 畅亿 2026-03-16 12:01:14
4289 3200 34 畅亿 2026-03-16 12:01:04
4288 3180 34 畅亿 2026-03-16 12:00:58
4287 3180 34 畅亿 2026-03-16 12:00:54
4286 3180 34 畅亿 2026-03-16 12:00:51
4285 3170 34 畅亿 2026-03-16 12:00:45
4284 3170 34 畅亿 2026-03-16 12:00:30
4283 3170 68 畅亿 2026-03-16 12:00:29
4282 3160 34 畅亿 2026-03-16 12:00:19
4281 3160 34 畅亿 2026-03-16 12:00:13
4280 3160 34 畅亿 2026-03-16 12:00:05
4279 3150 136 畅亿 2026-03-16 11:59:58
4278 3140 34 畅亿 2026-03-16 11:59:37
4277 3140 34 畅亿 2026-03-16 11:59:34
4276 3140 34 畅亿 2026-03-16 11:59:31
4275 3130 34 畅亿 2026-03-16 11:59:16
4274 3130 34 畅亿 2026-03-16 11:59:13
4273 3130 34 畅亿 2026-03-16 11:59:08
4272 3120 34 畅亿 2026-03-16 11:58:54
4271 3120 34 畅亿 2026-03-16 11:58:38
4270 3120 34 畅亿 2026-03-16 11:58:35
4269 3120 34 畅亿 2026-03-16 11:58:29
4268 3100 34 畅亿 2026-03-16 11:58:15
4266 3100 34 畅亿 2026-03-16 11:58:08
4267 3100 34 畅亿 2026-03-16 11:58:08
4265 3090 34 畅亿 2026-03-16 11:57:57
4264 3090 34 畅亿 2026-03-16 11:57:56
4263 3090 68 畅亿 2026-03-16 11:57:54
4262 3080 34 畅亿 2026-03-16 11:57:51
4261 3080 34 畅亿 2026-03-16 11:57:39
4260 3080 34 畅亿 2026-03-16 11:57:36
4259 3070 34 畅亿 2026-03-16 11:57:09
4258 3070 34 畅亿 2026-03-16 11:57:00
4257 3070 34 畅亿 2026-03-16 11:56:53
4256 3070 34 畅亿 2026-03-16 11:56:46
4255 3060 34 畅亿 2026-03-16 11:56:37
4254 3060 34 畅亿 2026-03-16 11:56:32
4253 3060 34 畅亿 2026-03-16 11:56:22
4252 3050 34 畅亿 2026-03-16 11:56:02
4251 3050 34 畅亿 2026-03-16 11:55:55
4250 3050 34 畅亿 2026-03-16 11:55:42
4249 3050 34 畅亿 2026-03-16 11:55:25
4248 3040 34 畅亿 2026-03-16 11:55:14
4247 3040 34 畅亿 2026-03-16 11:55:02
4246 3040 34 畅亿 2026-03-16 11:54:52
4245 3040 34 畅亿 2026-03-16 11:54:47
4244 3030 34 畅亿 2026-03-16 11:54:33
4243 3030 34 畅亿 2026-03-16 11:54:19
4242 3030 34 畅亿 2026-03-16 11:54:13
4241 3030 34 畅亿 2026-03-16 11:54:07
4240 3020 34 畅亿 2026-03-16 11:53:37
4239 3020 34 畅亿 2026-03-16 11:52:21
4238 3020 34 畅亿 2026-03-16 11:51:33
4237 3010 68 畅亿 2026-03-16 11:51:32
4236 3020 34 畅亿 2026-03-16 11:51:22
4235 3000 136 畅亿 2026-03-16 11:51:13
4234 2950 34 畅亿 2026-03-16 11:51:02
4233 2950 34 畅亿 2026-03-16 11:50:59
4232 2950 68 畅亿 2026-03-16 11:50:45
4231 2940 34 畅亿 2026-03-16 11:50:43
4230 2910 34 畅亿 2026-03-16 11:50:36
4229 2940 34 畅亿 2026-03-16 11:50:32
4228 2900 34 畅亿 2026-03-16 11:50:26
4227 2900 34 畅亿 2026-03-16 11:50:23
4226 2900 34 畅亿 2026-03-16 11:50:09
4225 2890 34 畅亿 2026-03-16 11:50:07
4224 2890 68 畅亿 2026-03-16 11:49:50
4223 2860 34 畅亿 2026-03-16 11:49:45
4222 2880 34 畅亿 2026-03-16 11:49:32
4221 2850 34 畅亿 2026-03-16 11:49:27
4220 2850 34 畅亿 2026-03-16 11:49:17
4219 2840 34 畅亿 2026-03-16 11:48:54
4218 2840 34 畅亿 2026-03-16 11:48:44
4217 2840 68 畅亿 2026-03-16 11:48:40
4216 2830 34 畅亿 2026-03-16 11:48:29
4215 2830 34 畅亿 2026-03-16 11:48:25
4214 2820 34 畅亿 2026-03-16 11:48:22
4213 2820 68 畅亿 2026-03-16 11:48:13
4212 2810 34 畅亿 2026-03-16 11:48:10
4211 2810 68 畅亿 2026-03-16 11:47:42
4210 2800 68 畅亿 2026-03-16 11:47:40
4209 2800 34 畅亿 2026-03-16 11:47:38
4208 2800 34 畅亿 2026-03-16 11:47:26
4207 2780 34 畅亿 2026-03-16 11:47:07
4206 2780 68 畅亿 2026-03-16 11:47:02
4205 2780 34 畅亿 2026-03-16 11:46:49
4204 2760 34 畅亿 2026-03-16 11:46:38
4203 2760 34 畅亿 2026-03-16 11:46:33
4202 2760 34 畅亿 2026-03-16 11:46:32
4201 2760 34 畅亿 2026-03-16 11:46:20
4200 2750 34 畅亿 2026-03-16 11:46:09
4199 2750 34 畅亿 2026-03-16 11:46:03
4198 2750 68 畅亿 2026-03-16 11:45:53
4197 2740 34 畅亿 2026-03-16 11:45:10
4196 2740 34 畅亿 2026-03-16 11:44:54
4195 2730 34 畅亿 2026-03-16 11:44:49
4194 2730 34 畅亿 2026-03-16 11:44:37
4193 2730 34 畅亿 2026-03-16 11:44:00
4192 2720 34 畅亿 2026-03-16 11:43:40
4191 2720 34 畅亿 2026-03-16 11:43:31
4190 2720 34 畅亿 2026-03-16 11:43:13
4188 2720 34 畅亿 2026-03-16 11:43:02
4187 2710 34 畅亿 2026-03-16 11:42:12
4186 2710 34 畅亿 2026-03-16 11:42:10
4185 2710 34 畅亿 2026-03-16 11:42:00
4184 2700 136 畅亿 2026-03-16 11:41:43
4183 2690 34 畅亿 2026-03-16 11:41:02
4182 2690 34 畅亿 2026-03-16 11:40:51
4181 2690 34 畅亿 2026-03-16 11:40:27
4180 2680 34 畅亿 2026-03-16 11:40:10
4179 2680 34 畅亿 2026-03-16 11:39:46
4178 2680 68 畅亿 2026-03-16 11:39:34
4177 2670 34 畅亿 2026-03-16 11:39:23
4176 2670 34 畅亿 2026-03-16 11:39:09
4174 2660 68 畅亿 2026-03-16 11:38:51
4173 2660 68 畅亿 2026-03-16 11:38:25
4172 2650 34 畅亿 2026-03-16 11:37:43
4171 2640 68 畅亿 2026-03-16 11:37:16
4170 2640 68 畅亿 2026-03-16 11:36:48
4169 2630 68 畅亿 2026-03-16 11:36:27
4168 2630 68 畅亿 2026-03-16 11:36:16
4167 2620 34 畅亿 2026-03-16 11:35:13
4166 2610 68 畅亿 2026-03-16 11:34:20
4165 2600 68 畅亿 2026-03-16 11:34:15
4164 2600 68 畅亿 2026-03-16 11:34:07
4162 2590 68 畅亿 2026-03-16 11:33:50
4159 2580 68 畅亿 2026-03-16 11:33:19
4158 2570 68 畅亿 2026-03-16 11:33:07
4157 2570 68 畅亿 2026-03-16 11:32:54
4155 2560 68 畅亿 2026-03-16 11:32:11
4151 2560 68 畅亿 2026-03-16 11:31:08
4143 2550 136 畅亿 2026-03-16 11:30:01


版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright 2023 All Rights Reserved.备案号:宁ICP备2025007681号
地址:宁东镇宁夏新材料园区宁夏畅亿清洁能源有限责任公司
电话:17395587165(刘旺) 18209600219(康静静)

版权所有:宁夏畅亿清洁能源有限责任公司 Copyright © 2023 All Rights Reserved.